J.Corradi Borgo Antico 160 LGE - malkinė, dujinė ir elektrinė viryklė, kuri ne tik leis pagaminti aukščiausio lygio restoranų vertą maistą ir apšildys Jūsų būstą, bet ir taps Jūsų namų akcentu.
Tai itin aukštos kokybės produktas, kurį kuriant buvo remtasi ilgamete patirtimi. 40 cm gylio pakura užtikrina retesnes malkų įkrovas, dvigubas durelių stiklas neleis įkaisti rankenėlėms, o didelis išimamas pelenų stalčius leis juos valyti tik kas 2-3 dienas.
J.Corradi išskirtinumas - sugebėjimas išlaikyti stabilią orkaitės temeratūra, kas garantuoja puikų maisto skonį. Orkaitės dengtos emale, todėl lengva jas valyti.
Kaitlentės storis - 8mm, kas užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą ir ilgą tarnavimo laiką.
Dujiniai degikliai, lyginant su kitais produktais esančiais rinkoje yra net iki 30% galingesni. O emale dengtos grotelės - tvirtos ir ilgaamžės.
Stiklomeramikinės kaitlentės privalumai - patogumas naudoti ir lengvas valymas, o indukcinės kaitlentės efektyvumas siekia net 90%, kas užtikrina itin ekonomišką elektros energijos vartojimą.
Elektrinis lavos akmuo (grilis) imituoja maisto ruošimą ant žarijų. Reguliuojama kaitra užtikrina, kad jis bus kuo puikiausiai tinkamas ruošti tiek mėsą, tiek žuvį tiek ir daržoves.
Kepintuvas pagamintas i 8mm storio nerūdijančio plieno, kas užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą ir ilgaamžiškumą, specialus griovelis kraštuose surenka skysčio perteklių, o poliruotas paviršius garantuoja lengvą valymą. Temperatūra reguliuojama nuo 60 iki 300 laipsnių. Su šiuo kepintuvu pasieksite rezultatą, vertą "Virtuvės šefo" vardo.
Karšto vandens indas galimas kaip papildoma įranga. Tai nepakeičiamas pagalbininkas gaminant maistą.
Kartu su virykle galima isigyti ir gartraukį, kuris priderintas prie viryklės tiek dydžiu, tiek dizainu, tiek ir spalva. Plaunami filtrai užtikrins nepriekaištingą veikimą ir pigią eksplotaciją.
Techniniai parametrai:
Išmatavimai, mm (aukštis, plotis, gylis): 900x1600x650
Nominalus galingumas (kW): 7.5
Dūmtraukio diametras (mm): 140
Dūmtraukio pajungimas: viršutinis arba galinis
Naudingumo koeficientas (%): 71.5
Apšildomas tūris (m3): 215
Svoris (kg): 364
Standartinės elektrinės orkaitės tūris (l): 45
Standartinės elektrinės orkaitės galingumas (kW): 2.1
Multifunkcinės elektrinės orkaitės tūris (l): 53
Multifunkcinės elektrinės orkaitės galingumas (kW): 2.6
Gartraukio techniniai parametrai:Matmenys (aukštis, plotis, gylis): 770/1000x1600x570
Svoris (kg): 85
Galingumas (m3/h): 1000
Kaina: Viryklė | 20722 Lt, 6001.60 Eur |
Dešininė viryklės versija | + 501 Lt, 145.20 Eur |
Galinis dūmtraukio pajungimas | + 418 Lt, 121.00 Eur |
| |
5 dujinių degiklių viryklė | 6643 Lt, 1923.90 Eur |
3 dujinių degiklių viryklė + grilis | 7687 Lt, 2226.40 Eur |
3 dujinių degiklių viryklė + kepintuvas | 7938 Lt, 2299.00 Eur |
3 dujinių degiklių viryklė + 2 zonų indukcinė kaitlentė | 7938 Lt, 2299.00 Eur |
2 dujinių degiklių viryklė + 4 zonų stiklokeramikos kaitlentė | 8022 Lt, 2323.20 Eur |
2 dujinių degiklių viryklė + 4 zonų indukcinė kaitlentė | 8941 Lt, 2589.40 Eur |
4 zonų indukcinė kaitlentė | 8147 Lt, 2359.50 Eur |
| |
Vienspalvės plytelės | Standartinė komplektacija |
Dekoruotos plytelės (19 vnt.) | + 1316 Lt, 381.15 Eur |
| |
Nerūdijančio plieno apdaila | 5055 Lt, 1464.10 Eur |
Bronzos apdaila | 5055 Lt, 1464.10 Eur |
Sendintos bronzos apdaila | 9358 Lt, 2710.40 Eur |
| |
Durelės su dideliu stiklu | 1441 Lt, 417.48 Eur |
Durelės su mažu stiklu | 2005 Lt, 580.80 Eur |
Durelės be stiklo | 1504 Lt, 435.60 Eur |
| |
Kojelių komplektas (tokia pat spalva kaip ir apdailos) | 1044 Lt, 302.50 Eur |
Juoda apatinė apdaila (grindjuostė) | 919 Lt, 302.50 Eur |
Nerūdijančio plieno apatinė apdaila (grindjuostė) | 919 Lt, 266.20 Eur |
| |
Priekinės dalies turėklas | įtraukta į standartinę komplektaciją |
Priekinės + šoninės dalies turėklas | 501 Lt, 145.20 Eur |
Priekinės + 2 šoninių dalių turėklas | 1003 Lt, 190.40 Eur |
Priedai: Dūmtraukio dekoracija | 460 Lt, 133.10 Eur |
Teleskopinės grotelės elektrinei orkaitei | 292 Lt, 84.70 Eur |
Vandens indas iš nerūdijančio plieno | 376 Lt, 108.9 Eur |
| |
Nerūdijančio plieno panėlė su nerūdijančio plieno arba bronziniu turėklu virtuvės įrankiams | 2465 Lt, 713.90 Eur |
Sendintos bronzos turėklas virtuvės įrankiams | + 376 Lt, 108.90 Eur |
Plytelėmis klijuota panėlė su nerūdijančio plieno arba bronziniu turėklu virtuvės įrankiams | 3551 Lt, 1028.50 Eur |
6 dekoruos plytelės panėlėje | + 418 Lt, 121.00 Eur |
Sendintos bronzos turėklas virtuvės įrankiams | + 543 Lt, 157.30 Eur |
| |
Gartraukis | 12074 Lt, 3496.90 Eur |
Gartraukis dešininei viryklei | 12910 Lt, 3738.90 Eur |
Spalvotas gartraukio korpusas | + 668 Lt, 193.60 Eur |
Spalvota gartraukio teleskopinė dalis | + 251 Lt, 72.60 Eur |
Gartraukis papuoštas 6 vnt. dekoruotomis plytelėmis | + 418 Lt, 121.00 Eur |
Sendintos bronzos gartraukio apdaila | +1212 Lt, 350.90 Eur |
Gamintojo informacija